标注形式选择:
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和尾 | 总跨度 | 总跨度走势 | 总跨度形态分析 |
跨度 振幅 |
跨度振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026088 | 951959 | 2 | 38 | 8 | 8 | 239 | 239 | 111 | 7 | 36 | 9 | 13 | 1 | 8 | 2 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 23 | 7 | 6 | 110 | 239 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026087 | 399286 | 10 | 37 | 7 | 7 | 238 | 238 | 110 | 6 | 35 | 8 | 12 | 7 | 2 | 1 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22 | 6 | 5 | 109 | 238 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026086 | 971034 | 0 | 24 | 4 | 9 | 237 | 237 | 109 | 5 | 34 | 7 | 11 | 8 | 1 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 21 | 5 | 4 | 108 | 237 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026085 | 837051 | 4 | 24 | 4 | 8 | 236 | 236 | 108 | 4 | 33 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 20 | 4 | 3 | 107 | 236 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026084 | 638440 | 7 | 25 | 5 | 8 | 235 | 235 | 107 | 3 | 32 | 5 | 9 | 6 | 8 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | 3 | 2 | 106 | 235 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026083 | 521963 | 12 | 26 | 6 | 8 | 234 | 234 | 106 | 2 | 31 | 4 | 8 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 15 | 1 | 4 | 3 | 18 | 2 | 1 | 105 | 234 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026082 | 947104 | 7 | 25 | 5 | 9 | 233 | 233 | 105 | 1 | 30 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 | 11 | 3 | 2 | 17 | 1 | 6 | 104 | 233 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026081 | 423355 | 8 | 22 | 2 | 3 | 232 | 232 | 104 | 3 | 29 | 2 | 6 | 3 | 1 | 15 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 | 10 | 2 | 1 | 16 | 5 | 21 | 103 | 232 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026080 | 312494 | 6 | 23 | 3 | 8 | 231 | 231 | 103 | 20 | 28 | 1 | 5 | 2 | 8 | 14 | 大 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | 9 | 1 | 3 | 15 | 19 | 20 | 102 | 231 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026079 | 568387 | 14 | 37 | 7 | 5 | 230 | 230 | 102 | 19 | 27 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 大 | 19 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 | 14 | 18 | 19 | 101 | 230 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026078 | 448751 | 12 | 29 | 9 | 7 | 229 | 229 | 101 | 18 | 26 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 | 大 | 18 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 17 | 18 | 100 | 229 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026077 | 540552 | 9 | 21 | 1 | 5 | 228 | 228 | 100 | 17 | 25 | 5 | 2 | 8 | 1 | 11 | 大 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 12 | 16 | 17 | 99 | 228 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026076 | 805150 | 2 | 19 | 9 | 8 | 227 | 227 | 99 | 16 | 24 | 3 | 1 | 7 | 8 | 10 | 大 | 16 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 11 | 15 | 16 | 98 | 227 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026075 | 474582 | 3 | 30 | 0 | 6 | 226 | 226 | 98 | 15 | 23 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 大 | 15 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 14 | 15 | 97 | 226 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026074 | 948812 | 6 | 32 | 2 | 8 | 225 | 225 | 97 | 14 | 22 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 大 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 | 96 | 225 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026073 | 668489 | 0 | 41 | 1 | 5 | 224 | 224 | 96 | 13 | 21 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 大 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 13 | 95 | 224 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 083456 | 6 | 26 | 6 | 8 | 223 | 223 | 95 | 12 | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 大 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 12 | 94 | 223 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026071 | 479635 | 7 | 34 | 4 | 6 | 222 | 222 | 94 | 11 | 19 | 1 | 6 | 2 | 10 | 5 | 大 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 11 | 93 | 222 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026070 | 315146 | 6 | 20 | 0 | 5 | 221 | 221 | 93 | 10 | 18 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 大 | 10 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 92 | 221 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026069 | 795432 | 7 | 30 | 0 | 7 | 220 | 220 | 92 | 9 | 17 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 9 | 91 | 220 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026068 | 751162 | 5 | 22 | 2 | 6 | 219 | 219 | 91 | 8 | 16 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 大 | 8 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 90 | 219 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026067 | 365714 | 3 | 26 | 6 | 6 | 218 | 218 | 90 | 7 | 15 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 89 | 218 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026066 | 356970 | 12 | 30 | 0 | 9 | 217 | 217 | 89 | 6 | 14 | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 5 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 88 | 217 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026065 | 749073 | 1 | 30 | 0 | 9 | 216 | 216 | 88 | 5 | 13 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 87 | 216 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026064 | 233725 | 9 | 22 | 2 | 5 | 215 | 215 | 87 | 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 34 | 3 | 4 | 86 | 215 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026063 | 507666 | 5 | 30 | 0 | 7 | 214 | 214 | 86 | 3 | 11 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 33 | 2 | 3 | 85 | 214 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026062 | 567031 | 3 | 22 | 2 | 7 | 213 | 213 | 85 | 2 | 10 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 32 | 1 | 2 | 84 | 213 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026061 | 020848 | 12 | 22 | 2 | 8 | 212 | 212 | 84 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 31 | 5 | 1 | 83 | 212 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026060 | 313032 | 14 | 12 | 2 | 3 | 211 | 211 | 83 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 30 | 10 | 6 | 82 | 211 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026059 | 069234 | 4 | 24 | 4 | 9 | 210 | 210 | 82 | 38 | 7 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 29 | 9 | 37 | 81 | 210 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026058 | 374123 | 1 | 20 | 0 | 6 | 209 | 209 | 81 | 37 | 6 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 28 | 8 | 36 | 80 | 209 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026057 | 335056 | 1 | 22 | 2 | 6 | 208 | 208 | 80 | 36 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 27 | 7 | 35 | 79 | 208 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026056 | 207250 | 12 | 16 | 6 | 7 | 207 | 207 | 79 | 35 | 4 | 1 | 10 | 7 | 8 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 26 | 6 | 34 | 78 | 207 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026055 | 556385 | 3 | 32 | 2 | 5 | 206 | 206 | 78 | 34 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 25 | 5 | 33 | 77 | 206 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026054 | 964532 | 8 | 29 | 9 | 7 | 205 | 205 | 77 | 33 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 24 | 4 | 32 | 76 | 205 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026053 | 433218 | 12 | 21 | 1 | 7 | 204 | 204 | 76 | 32 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 7 | 3 | 23 | 3 | 31 | 75 | 204 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026052 | 235256 | 12 | 23 | 3 | 4 | 203 | 203 | 75 | 31 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 5 | 22 | 2 | 30 | 74 | 203 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026051 | 687338 | 12 | 35 | 5 | 5 | 202 | 202 | 74 | 30 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 21 | 1 | 29 | 73 | 202 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026050 | 226253 | 0 | 20 | 0 | 4 | 201 | 201 | 73 | 29 | 4 | 15 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 20 | 5 | 28 | 72 | 201 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026049 | 278950 | 7 | 31 | 1 | 9 | 200 | 200 | 72 | 28 | 6 | 14 | 3 | 7 | 1 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5 | 27 | 71 | 200 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026048 | 452961 | 5 | 27 | 7 | 8 | 199 | 199 | 71 | 27 | 5 | 13 | 2 | 6 | 8 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4 | 26 | 70 | 199 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026047 | 398250 | 8 | 27 | 7 | 9 | 198 | 198 | 70 | 26 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 3 | 25 | 69 | 198 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026046 | 885623 | 13 | 32 | 2 | 6 | 197 | 197 | 69 | 25 | 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | 24 | 68 | 197 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026045 | 132896 | 14 | 29 | 9 | 8 | 196 | 196 | 68 | 24 | 2 | 10 | 6 | 3 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | 23 | 67 | 196 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026044 | 762091 | 1 | 25 | 5 | 9 | 195 | 195 | 67 | 23 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 | 5 | 22 | 66 | 195 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026043 | 659589 | 11 | 42 | 2 | 4 | 194 | 194 | 66 | 22 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 14 | 21 | 65 | 194 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026042 | 651813 | 6 | 24 | 4 | 7 | 193 | 193 | 65 | 21 | 13 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 大 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 13 | 20 | 64 | 193 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026041 | 791149 | 13 | 31 | 1 | 8 | 192 | 192 | 64 | 20 | 12 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 大 | 12 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | 12 | 19 | 63 | 192 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026040 | 077187 | 4 | 30 | 0 | 8 | 191 | 191 | 63 | 19 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 大 | 11 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | 18 | 62 | 191 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026039 | 066252 | 12 | 21 | 1 | 6 | 190 | 190 | 62 | 18 | 10 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 大 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 17 | 61 | 190 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026038 | 071302 | 13 | 13 | 3 | 7 | 189 | 189 | 61 | 17 | 9 | 3 | 15 | 7 | 4 | 1 | 大 | 9 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 16 | 60 | 189 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026037 | 996940 | 1 | 37 | 7 | 9 | 188 | 188 | 60 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 3 | 9 | 大 | 8 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 15 | 59 | 188 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026036 | 288979 | 8 | 43 | 3 | 7 | 187 | 187 | 59 | 15 | 7 | 1 | 13 | 7 | 2 | 8 | 大 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 58 | 187 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026035 | 742727 | 2 | 29 | 9 | 5 | 186 | 186 | 58 | 14 | 6 | 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 13 | 57 | 186 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026034 | 399153 | 5 | 30 | 0 | 8 | 185 | 185 | 57 | 13 | 5 | 2 | 11 | 3 | 8 | 6 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 56 | 185 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026033 | 189193 | 14 | 31 | 1 | 8 | 184 | 184 | 56 | 12 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 5 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | 3 | 32 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 55 | 184 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026032 | 316445 | 14 | 23 | 3 | 5 | 183 | 183 | 55 | 11 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 31 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10 | 54 | 183 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026031 | 689522 | 13 | 32 | 2 | 7 | 182 | 182 | 54 | 10 | 2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 20 | 7 | 1 | 2 | 9 | 53 | 182 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026030 | 198159 | 13 | 33 | 3 | 8 | 181 | 181 | 53 | 9 | 1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 29 | 2 | 19 | 6 | 4 | 1 | 8 | 52 | 181 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026029 | 140432 | 11 | 14 | 4 | 4 | 180 | 180 | 52 | 8 | 4 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 28 | 1 | 18 | 5 | 12 | 5 | 7 | 51 | 180 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和尾 | 总跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 |
跨度 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总跨度走势 | 总跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 8 | 12 | 16 | 9 | 54 | 6 | 32 | 28 | 23 | 37 | 19 | 16 | 25 | 9 | 15 | 16 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 60 | 60 | 60 | 20 | 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 20 | 10 | 20 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 239 | 239 | 111 | 38 | 36 | 20 | 15 | 10 | 12 | 15 | 1 | 20 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 32 | 11 | 20 | 8 | 34 | 19 | 37 | 110 | 239 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 |
813
|
824
|
820
|
866
|
829
|
800
|
855
|
874
|
868
|
803
|
852
|
864
|
744
|
827
|
878
|
817
|
872
|
815
|
836
|
847
|
857
|
832
|
799
|
828
|
801
|
852
|
790
|
841
|
896
|
856
|
2272
|
2283
|
2150
|
2283
|
2275
|
2234
|
2249
|
2287
|
2337
|
2285
|
6038
|
2227
|
|||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 75 | 72 | 80 | 61 | 64 | 64 | 61 | 74 | 85 | 62 | 55 | 52 | 78 | 91 | 60 | 74 | 64 | 80 | 56 | 80 | 55 | 98 | 62 | 71 | 89 | 68 | 71 | 55 | 71 | 54 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
