标注形式选择:
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | 最小 跨度 |
最小跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026204 | 67407 | 24 | 7 | 548 | 548 | 152 | 25 | 21 | 10 | 8 | 7 | 11 | 2 | 大 | 21 | 奇 | 8 | 质 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 25 | 38 | 39 | 548 | 547 | 548 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026203 | 13568 | 23 | 7 | 547 | 547 | 151 | 24 | 20 | 9 | 7 | 7 | 10 | 1 | 大 | 20 | 奇 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 24 | 37 | 38 | 547 | 546 | 547 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026202 | 96170 | 23 | 9 | 546 | 546 | 150 | 23 | 19 | 8 | 6 | 1 | 9 | 9 | 大 | 19 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 23 | 36 | 37 | 546 | 545 | 546 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026201 | 86271 | 24 | 7 | 545 | 545 | 149 | 22 | 18 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 大 | 18 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 22 | 35 | 36 | 545 | 544 | 545 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026200 | 07720 | 16 | 7 | 544 | 544 | 148 | 21 | 17 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 大 | 17 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 21 | 34 | 35 | 544 | 543 | 544 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026199 | 30507 | 15 | 7 | 543 | 543 | 147 | 20 | 16 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 大 | 16 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 20 | 33 | 34 | 543 | 542 | 543 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026198 | 71907 | 24 | 9 | 541 | 541 | 145 | 18 | 14 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 大 | 14 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 18 | 31 | 32 | 541 | 540 | 541 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026197 | 47341 | 19 | 6 | 540 | 540 | 144 | 17 | 13 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 大 | 13 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | 30 | 31 | 540 | 539 | 540 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026196 | 72632 | 20 | 5 | 538 | 538 | 142 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 大 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 15 | 28 | 29 | 538 | 537 | 538 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026195 | 59516 | 26 | 8 | 537 | 537 | 141 | 14 | 10 | 11 | 3 | 1 | 8 | 4 | 大 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | 27 | 28 | 537 | 536 | 537 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026194 | 70106 | 14 | 7 | 536 | 536 | 140 | 13 | 9 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 13 | 26 | 27 | 536 | 535 | 536 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026193 | 18068 | 23 | 8 | 535 | 535 | 139 | 12 | 8 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 大 | 8 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 12 | 25 | 26 | 535 | 534 | 535 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026192 | 30614 | 14 | 6 | 534 | 534 | 138 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 11 | 24 | 25 | 534 | 533 | 534 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026191 | 06989 | 32 | 9 | 533 | 533 | 137 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 22 | 10 | 23 | 24 | 533 | 532 | 533 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026190 | 55408 | 22 | 8 | 532 | 532 | 136 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 21 | 9 | 22 | 23 | 532 | 531 | 532 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026189 | 95065 | 25 | 9 | 531 | 531 | 135 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | 21 | 22 | 531 | 530 | 531 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026188 | 60770 | 20 | 7 | 530 | 530 | 134 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 22 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | 20 | 21 | 530 | 529 | 530 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026187 | 08678 | 29 | 8 | 529 | 529 | 133 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 19 | 20 | 529 | 528 | 529 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026186 | 66501 | 18 | 6 | 528 | 528 | 132 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 20 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 5 | 18 | 19 | 528 | 527 | 528 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026185 | 78579 | 36 | 4 | 527 | 527 | 131 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 19 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 4 | 17 | 18 | 527 | 526 | 527 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026184 | 14246 | 17 | 5 | 526 | 526 | 130 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 3 | 16 | 17 | 526 | 525 | 526 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026183 | 35262 | 18 | 4 | 525 | 525 | 129 | 2 | 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 2 | 15 | 16 | 525 | 524 | 525 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026182 | 31340 | 11 | 4 | 524 | 524 | 128 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 5 | 16 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1 | 14 | 15 | 524 | 523 | 524 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026181 | 12444 | 15 | 3 | 523 | 523 | 127 | 3 | 26 | 12 | 3 | 1 | 4 | 15 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 13 | 14 | 523 | 522 | 523 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026180 | 00572 | 14 | 7 | 522 | 522 | 126 | 13 | 25 | 11 | 2 | 7 | 3 | 14 | 大 | 13 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 30 | 12 | 13 | 522 | 521 | 522 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026179 | 39623 | 23 | 7 | 521 | 521 | 125 | 12 | 24 | 10 | 1 | 7 | 2 | 13 | 大 | 12 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 29 | 11 | 12 | 521 | 520 | 521 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026178 | 83799 | 36 | 6 | 520 | 520 | 124 | 11 | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 大 | 11 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 28 | 10 | 11 | 520 | 519 | 520 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026177 | 82670 | 23 | 8 | 519 | 519 | 123 | 10 | 22 | 8 | 3 | 1 | 8 | 11 | 大 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 27 | 9 | 10 | 519 | 518 | 519 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026176 | 58481 | 26 | 7 | 518 | 518 | 122 | 9 | 21 | 7 | 2 | 7 | 5 | 10 | 大 | 9 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 26 | 8 | 9 | 518 | 517 | 518 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026175 | 83813 | 23 | 7 | 517 | 517 | 121 | 8 | 20 | 6 | 1 | 7 | 4 | 9 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 6 | 25 | 7 | 8 | 517 | 516 | 517 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026174 | 15766 | 25 | 6 | 516 | 516 | 120 | 7 | 19 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 24 | 6 | 7 | 516 | 515 | 516 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026173 | 25975 | 28 | 7 | 515 | 515 | 119 | 6 | 18 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 23 | 5 | 6 | 515 | 514 | 515 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026172 | 77115 | 21 | 6 | 514 | 514 | 118 | 5 | 17 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 大 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 22 | 4 | 5 | 514 | 513 | 514 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026171 | 04817 | 20 | 8 | 513 | 513 | 117 | 4 | 16 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 21 | 3 | 4 | 513 | 512 | 513 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026170 | 41772 | 21 | 6 | 512 | 512 | 116 | 3 | 15 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 20 | 2 | 3 | 512 | 511 | 512 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026169 | 88473 | 30 | 5 | 511 | 511 | 115 | 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 19 | 1 | 2 | 511 | 510 | 511 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026168 | 19274 | 23 | 8 | 510 | 510 | 114 | 1 | 13 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 18 | 5 | 1 | 510 | 509 | 510 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026167 | 01231 | 7 | 3 | 509 | 509 | 113 | 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17 | 22 | 6 | 509 | 508 | 509 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026166 | 22950 | 18 | 9 | 508 | 508 | 112 | 17 | 11 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 大 | 11 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | 21 | 254 | 508 | 507 | 508 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026165 | 29449 | 28 | 7 | 507 | 507 | 111 | 16 | 10 | 5 | 1 | 7 | 7 | 18 | 大 | 10 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 20 | 253 | 507 | 506 | 507 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026164 | 71572 | 22 | 6 | 506 | 506 | 110 | 15 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 17 | 大 | 9 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 | 19 | 252 | 506 | 505 | 506 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026163 | 34649 | 26 | 6 | 505 | 505 | 109 | 14 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 16 | 大 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | 18 | 251 | 505 | 504 | 505 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026162 | 36963 | 27 | 6 | 504 | 504 | 108 | 13 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 | 大 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 17 | 250 | 504 | 503 | 504 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026161 | 56205 | 18 | 6 | 503 | 503 | 107 | 12 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 14 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 16 | 249 | 503 | 502 | 503 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026160 | 55164 | 21 | 5 | 502 | 502 | 106 | 11 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 13 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 248 | 502 | 501 | 502 | 0 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026159 | 55760 | 23 | 7 | 501 | 501 | 105 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 12 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 3 | 9 | 14 | 247 | 501 | 500 | 501 | 0 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026158 | 91133 | 17 | 8 | 500 | 500 | 104 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 11 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 8 | 13 | 246 | 500 | 499 | 500 | 0 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026157 | 83034 | 18 | 8 | 499 | 499 | 103 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 7 | 12 | 245 | 499 | 498 | 499 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026156 | 64170 | 18 | 7 | 498 | 498 | 102 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 23 | 3 | 6 | 11 | 244 | 498 | 497 | 498 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026155 | 48547 | 28 | 4 | 497 | 497 | 101 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 22 | 6 | 5 | 10 | 243 | 497 | 496 | 497 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026154 | 47386 | 28 | 5 | 496 | 496 | 100 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 21 | 5 | 4 | 9 | 242 | 496 | 495 | 496 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026153 | 38949 | 33 | 6 | 495 | 495 | 99 | 4 | 9 | 21 | 6 | 1 | 7 | 6 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 20 | 4 | 3 | 8 | 241 | 495 | 494 | 495 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026152 | 15148 | 19 | 7 | 494 | 494 | 98 | 3 | 8 | 20 | 1 | 7 | 6 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 19 | 3 | 2 | 7 | 240 | 494 | 493 | 494 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026151 | 98394 | 33 | 6 | 493 | 493 | 97 | 2 | 7 | 19 | 6 | 1 | 5 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 18 | 2 | 1 | 6 | 239 | 493 | 492 | 493 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026150 | 34071 | 15 | 7 | 492 | 492 | 96 | 1 | 6 | 18 | 2 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 17 | 1 | 4 | 5 | 238 | 492 | 491 | 492 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026149 | 32533 | 16 | 3 | 491 | 491 | 95 | 3 | 5 | 17 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 16 | 3 | 10 | 4 | 237 | 491 | 490 | 491 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026148 | 06562 | 19 | 6 | 490 | 490 | 94 | 11 | 4 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 15 | 3 | 9 | 3 | 236 | 490 | 489 | 490 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026147 | 59053 | 22 | 9 | 489 | 489 | 93 | 10 | 3 | 15 | 21 | 4 | 1 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | 3 | 8 | 2 | 235 | 489 | 488 | 489 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026146 | 15492 | 21 | 8 | 488 | 488 | 92 | 9 | 2 | 14 | 20 | 3 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | 7 | 1 | 234 | 488 | 487 | 488 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026145 | 99300 | 21 | 9 | 487 | 487 | 91 | 8 | 1 | 13 | 19 | 2 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 12 | 1 | 6 | 5 | 233 | 487 | 486 | 487 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 最小 跨度 |
0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | 最小跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | 10 | 7 | 53 | 7 | 32 | 28 | 25 | 35 | 24 | 21 | 15 | 12 | 25 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 60 | 60 | 60 | 15 | 12 | 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 20 | 20 | 30 | 60 | 60 | 60 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 548 | 548 | 152 | 25 | 26 | 21 | 21 | 7 | 11 | 22 | 3 | 21 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 10 | 16 | 9 | 26 | 22 | 30 | 38 | 254 | 548 | 547 | 548 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 |
813
|
824
|
820
|
866
|
829
|
800
|
855
|
874
|
868
|
803
|
852
|
864
|
744
|
827
|
878
|
817
|
872
|
815
|
836
|
847
|
857
|
832
|
799
|
828
|
801
|
852
|
790
|
841
|
896
|
856
|
2272
|
2283
|
2150
|
2283
|
2275
|
2234
|
2249
|
2287
|
2337
|
2285
|
6038
|
2227
|
|||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 75 | 72 | 80 | 61 | 64 | 64 | 61 | 74 | 85 | 62 | 55 | 52 | 78 | 91 | 60 | 74 | 64 | 80 | 56 | 80 | 55 | 98 | 62 | 71 | 89 | 68 | 71 | 55 | 71 | 54 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||
