标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 后区 | 开奖号码分布 | 和值 | 和值奇偶 | 和尾 | 和尾形态 | 跨度 | 后区走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026088 | 9 | 5 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 38 | 1 | 偶 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 2 | 23 | 2 | 13 | 3 | 20 | 8 | 4 | 7 | 11 | 1 | 45 | 5 | 42 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2026087 | 3 | 9 | 9 | 2 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 37 | 奇 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 22 | 11 | 12 | 2 | 19 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | 44 | 4 | 41 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2026086 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 24 | 2 | 偶 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 9 | 0 | 21 | 10 | 11 | 1 | 18 | 6 | 2 | 5 | 9 | 89 | 43 | 3 | 40 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2026085 | 8 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 24 | 1 | 偶 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 12 | 20 | 9 | 10 | 4 | 17 | 5 | 1 | 4 | 8 | 88 | 42 | 2 | 39 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2026084 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 25 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 11 | 19 | 8 | 9 | 25 | 16 | 4 | 7 | 3 | 7 | 87 | 41 | 1 | 38 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2026083 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 26 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 10 | 18 | 7 | 8 | 24 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 86 | 40 | 12 | 37 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2026082 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 25 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 9 | 9 | 17 | 6 | 7 | 23 | 14 | 2 | 7 | 1 | 5 | 85 | 39 | 4 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026081 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 | 偶 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 8 | 16 | 5 | 6 | 22 | 13 | 1 | 10 | 8 | 4 | 84 | 38 | 3 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026080 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 23 | 奇 | 5 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 8 | 7 | 15 | 4 | 5 | 21 | 12 | 6 | 9 | 26 | 3 | 83 | 37 | 2 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026079 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 7 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 37 | 奇 | 4 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 5 | 6 | 14 | 3 | 4 | 20 | 11 | 5 | 8 | 25 | 2 | 82 | 36 | 1 | 33 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2026078 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 29 | 奇 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 7 | 5 | 13 | 2 | 3 | 19 | 10 | 4 | 7 | 24 | 1 | 81 | 35 | 12 | 32 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2026077 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 21 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 9 | 80 | 34 | 11 | 31 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2026076 | 8 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 19 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 17 | 8 | 2 | 5 | 22 | 12 | 79 | 33 | 10 | 30 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2026075 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 30 | 2 | 偶 | 0 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 2 | 10 | 40 | 3 | 16 | 7 | 1 | 4 | 21 | 11 | 78 | 32 | 9 | 29 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2026074 | 9 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 8 | 1 | 9 | 39 | 7 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 10 | 77 | 31 | 8 | 28 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2026073 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 41 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 0 | 8 | 38 | 6 | 14 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | 76 | 30 | 7 | 27 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 0 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 26 | 18 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 18 | 偶 | 4 | 合 | 8 | 22 | 7 | 37 | 5 | 13 | 4 | 6 | 1 | 18 | 8 | 75 | 29 | 6 | 26 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2026071 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 34 | 17 | 偶 | 4 | 4 | 小 | 17 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 21 | 6 | 36 | 4 | 12 | 3 | 1 | 7 | 17 | 7 | 74 | 28 | 5 | 25 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2026070 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 20 | 16 | 偶 | 0 | 3 | 小 | 16 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 20 | 5 | 35 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 16 | 6 | 73 | 27 | 4 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2026069 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 30 | 15 | 偶 | 0 | 2 | 小 | 15 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 19 | 4 | 34 | 2 | 10 | 1 | 27 | 7 | 15 | 5 | 72 | 26 | 3 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2026068 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 22 | 14 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 14 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 18 | 3 | 33 | 1 | 9 | 5 | 26 | 19 | 14 | 4 | 71 | 25 | 2 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2026067 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 26 | 13 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 13 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 17 | 2 | 32 | 3 | 8 | 4 | 25 | 18 | 13 | 3 | 70 | 24 | 1 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2026066 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 30 | 12 | 偶 | 0 | 10 | 小 | 12 | 偶 | 2 | 合 | 9 | 16 | 1 | 31 | 4 | 7 | 3 | 24 | 17 | 12 | 2 | 69 | 23 | 12 | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2026065 | 7 | 4 | 9 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 30 | 11 | 偶 | 0 | 9 | 小 | 11 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 15 | 1 | 30 | 3 | 6 | 2 | 23 | 16 | 11 | 1 | 68 | 22 | 4 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2026064 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 22 | 10 | 偶 | 2 | 8 | 小 | 10 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 14 | 6 | 29 | 2 | 5 | 1 | 22 | 15 | 10 | 9 | 67 | 21 | 3 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2026063 | 5 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 30 | 9 | 偶 | 0 | 7 | 小 | 9 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 13 | 5 | 28 | 1 | 4 | 5 | 21 | 14 | 9 | 36 | 66 | 20 | 2 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026062 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 22 | 8 | 偶 | 2 | 6 | 小 | 8 | 偶 | 质 | 3 | 7 | 12 | 4 | 27 | 3 | 3 | 14 | 20 | 13 | 8 | 35 | 65 | 19 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026061 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 22 | 7 | 偶 | 2 | 5 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 2 | 8 | 11 | 3 | 26 | 6 | 2 | 13 | 19 | 12 | 7 | 34 | 64 | 18 | 12 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026060 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 6 | 偶 | 2 | 4 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 10 | 2 | 25 | 5 | 1 | 12 | 18 | 11 | 6 | 33 | 63 | 17 | 4 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2026059 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 24 | 5 | 偶 | 4 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 9 | 9 | 1 | 24 | 4 | 4 | 11 | 17 | 10 | 5 | 32 | 62 | 16 | 3 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2026058 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 20 | 4 | 偶 | 0 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 8 | 1 | 23 | 3 | 18 | 10 | 16 | 9 | 4 | 31 | 61 | 15 | 2 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2026057 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 3 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 7 | 1 | 22 | 2 | 17 | 9 | 15 | 8 | 3 | 30 | 60 | 14 | 1 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2026056 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 16 | 2 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 6 | 12 | 21 | 1 | 16 | 8 | 14 | 7 | 2 | 29 | 59 | 13 | 12 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2026055 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 5 | 11 | 20 | 3 | 15 | 7 | 13 | 6 | 1 | 28 | 58 | 12 | 2 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2026054 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 29 | 奇 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 7 | 4 | 10 | 19 | 32 | 14 | 6 | 12 | 5 | 8 | 27 | 57 | 11 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2026053 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 21 | 奇 | 3 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 7 | 3 | 9 | 18 | 31 | 13 | 5 | 11 | 4 | 6 | 26 | 56 | 10 | 12 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2026052 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 23 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 2 | 8 | 17 | 30 | 12 | 4 | 10 | 3 | 5 | 25 | 55 | 9 | 12 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2026051 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 35 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 7 | 16 | 29 | 11 | 3 | 9 | 2 | 4 | 24 | 54 | 8 | 12 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2026050 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 偶 | 0 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 0 | 6 | 15 | 28 | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | 23 | 53 | 7 | 11 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2026049 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 31 | 奇 | 3 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 9 | 32 | 5 | 14 | 27 | 9 | 1 | 7 | 7 | 2 | 22 | 52 | 6 | 10 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2026048 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 27 | 奇 | 2 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 8 | 31 | 4 | 13 | 26 | 8 | 5 | 6 | 50 | 1 | 21 | 51 | 5 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026047 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 27 | 奇 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 9 | 30 | 3 | 12 | 25 | 7 | 13 | 5 | 49 | 8 | 20 | 50 | 4 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026046 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 29 | 2 | 11 | 24 | 6 | 12 | 4 | 48 | 10 | 19 | 49 | 3 | 7 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026045 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 29 | 奇 | 2 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 8 | 28 | 1 | 10 | 23 | 5 | 11 | 3 | 47 | 9 | 18 | 48 | 2 | 6 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2026044 | 7 | 6 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 25 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 9 | 27 | 1 | 9 | 22 | 4 | 10 | 2 | 46 | 8 | 17 | 47 | 1 | 5 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2026043 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 42 | 2 | 偶 | 2 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 26 | 6 | 8 | 21 | 3 | 9 | 1 | 45 | 7 | 16 | 46 | 11 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2026042 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 24 | 1 | 偶 | 4 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 25 | 5 | 7 | 20 | 2 | 8 | 6 | 44 | 6 | 15 | 45 | 13 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2026041 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 31 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 24 | 4 | 6 | 19 | 1 | 7 | 13 | 43 | 5 | 14 | 44 | 12 | 2 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2026040 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 30 | 1 | 偶 | 0 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 23 | 3 | 5 | 18 | 4 | 6 | 12 | 42 | 4 | 13 | 43 | 11 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2026039 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 21 | 奇 | 5 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 6 | 22 | 2 | 4 | 17 | 19 | 5 | 11 | 41 | 3 | 12 | 42 | 10 | 12 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2026038 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 | 奇 | 4 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 7 | 21 | 1 | 3 | 16 | 18 | 4 | 10 | 40 | 2 | 11 | 41 | 9 | 14 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2026037 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 37 | 奇 | 3 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 9 | 20 | 1 | 2 | 15 | 17 | 3 | 9 | 39 | 1 | 10 | 40 | 8 | 13 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2026036 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 43 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 7 | 19 | 17 | 1 | 14 | 16 | 2 | 8 | 38 | 8 | 9 | 39 | 7 | 12 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026035 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 29 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 5 | 18 | 16 | 2 | 13 | 15 | 1 | 7 | 37 | 66 | 8 | 38 | 6 | 11 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026034 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 30 | 1 | 偶 | 0 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 17 | 15 | 13 | 12 | 14 | 5 | 6 | 36 | 65 | 7 | 37 | 5 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026033 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 31 | 奇 | 2 | 1 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 8 | 16 | 14 | 12 | 11 | 13 | 18 | 5 | 35 | 64 | 6 | 36 | 4 | 9 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2026032 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 奇 | 1 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 5 | 15 | 13 | 11 | 10 | 12 | 17 | 4 | 34 | 63 | 5 | 35 | 3 | 8 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2026031 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 14 | 12 | 10 | 9 | 11 | 16 | 3 | 33 | 62 | 4 | 34 | 2 | 7 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2026030 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 33 | 奇 | 1 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 13 | 11 | 9 | 8 | 10 | 15 | 2 | 32 | 61 | 3 | 33 | 1 | 6 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2026029 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 偶 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 12 | 10 | 8 | 7 | 9 | 14 | 1 | 31 | 60 | 2 | 32 | 11 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026028 | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 26 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 13 | 6 | 30 | 59 | 1 | 31 | 39 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026027 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 31 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 12 | 14 | 29 | 58 | 9 | 30 | 38 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026026 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 36 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 11 | 13 | 28 | 57 | 24 | 29 | 37 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2026025 | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 25 | 奇 | 3 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | 27 | 56 | 23 | 28 | 36 | 1 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2026024 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 25 | 奇 | 2 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 26 | 55 | 22 | 27 | 35 | 12 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2026023 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 33 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 | 54 | 21 | 26 | 34 | 46 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2026022 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 28 | 1 | 偶 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 24 | 53 | 20 | 25 | 33 | 45 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2026021 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 27 | 奇 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 33 | 1 | 6 | 8 | 23 | 52 | 19 | 24 | 32 | 44 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2026020 | 5 | 5 | 0 | 9 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 30 | 1 | 偶 | 0 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 3 | 1 | 2 | 32 | 4 | 5 | 7 | 22 | 51 | 18 | 23 | 31 | 43 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2026019 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 31 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 31 | 29 | 4 | 6 | 21 | 50 | 17 | 22 | 30 | 42 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
