标注形式选择:
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态 [切换] | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026088 | 951959 | 2 | 38 | 11 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 40 | 66 | 10 | 13 | 39 | 14 | 58 | 17 | 37 | 62 | 1 | 38 | 15 | 8 | 13 | 11 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2026087 | 399286 | 10 | 37 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 39 | 65 | 9 | 12 | 38 | 13 | 57 | 16 | 36 | 61 | 37 | 164 | 14 | 7 | 12 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 65 | 9 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2026086 | 971034 | 0 | 24 | 9 | 5 | 6 | 24 | 2 | 3 | 38 | 64 | 8 | 11 | 37 | 12 | 56 | 15 | 35 | 60 | 7 | 163 | 13 | 4 | 11 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 64 | 8 | 0 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2026085 | 837051 | 4 | 24 | 8 | 4 | 5 | 24 | 1 | 2 | 37 | 63 | 7 | 10 | 36 | 11 | 55 | 14 | 34 | 59 | 6 | 162 | 12 | 4 | 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 63 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2026084 | 638440 | 7 | 25 | 7 | 3 | 4 | 25 | 25 | 1 | 36 | 62 | 6 | 9 | 35 | 10 | 54 | 13 | 33 | 58 | 5 | 161 | 11 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 13 | 5 | 1 | 5 | 62 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 2026083 | 521963 | 12 | 26 | 6 | 2 | 3 | 24 | 1 | 26 | 35 | 61 | 5 | 8 | 34 | 9 | 53 | 12 | 32 | 57 | 4 | 160 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | 4 | 61 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 2026082 | 947104 | 7 | 25 | 5 | 1 | 2 | 23 | 25 | 10 | 34 | 60 | 4 | 7 | 33 | 8 | 52 | 11 | 31 | 56 | 3 | 159 | 9 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 | 3 | 60 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 2026081 | 423355 | 8 | 22 | 4 | 22 | 1 | 22 | 37 | 9 | 33 | 59 | 3 | 6 | 32 | 7 | 51 | 10 | 30 | 55 | 2 | 158 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 30 | 9 | 2 | 59 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2026080 | 312494 | 6 | 23 | 3 | 12 | 23 | 21 | 36 | 8 | 32 | 58 | 2 | 5 | 31 | 6 | 50 | 9 | 29 | 54 | 1 | 157 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 | 29 | 8 | 1 | 58 | 2 | 14 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 2026079 | 568387 | 14 | 37 | 2 | 11 | 27 | 20 | 35 | 7 | 31 | 57 | 1 | 4 | 30 | 5 | 49 | 8 | 28 | 53 | 37 | 156 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 27 | 8 | 28 | 7 | 7 | 57 | 1 | 8 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 2026078 | 448751 | 12 | 29 | 1 | 10 | 26 | 19 | 34 | 6 | 30 | 56 | 29 | 3 | 29 | 4 | 48 | 7 | 27 | 52 | 41 | 155 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 26 | 7 | 27 | 6 | 30 | 56 | 9 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 2026077 | 540552 | 9 | 21 | 21 | 9 | 25 | 18 | 33 | 5 | 29 | 55 | 23 | 2 | 28 | 3 | 47 | 6 | 26 | 51 | 40 | 154 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 | 6 | 26 | 5 | 29 | 55 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2026076 | 805150 | 2 | 19 | 19 | 8 | 24 | 17 | 32 | 4 | 28 | 54 | 22 | 1 | 27 | 2 | 46 | 5 | 25 | 50 | 39 | 153 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 24 | 5 | 25 | 4 | 28 | 54 | 9 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 2026075 | 474582 | 3 | 30 | 5 | 7 | 23 | 16 | 31 | 3 | 27 | 53 | 21 | 30 | 26 | 1 | 45 | 4 | 24 | 49 | 38 | 152 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 4 | 24 | 3 | 27 | 53 | 21 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 2026074 | 948812 | 6 | 32 | 4 | 6 | 22 | 15 | 30 | 2 | 26 | 52 | 20 | 5 | 25 | 32 | 44 | 3 | 23 | 48 | 37 | 151 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 22 | 3 | 23 | 2 | 26 | 52 | 20 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 质 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2026073 | 668489 | 0 | 41 | 3 | 5 | 21 | 14 | 29 | 1 | 25 | 51 | 19 | 4 | 24 | 18 | 43 | 2 | 22 | 47 | 36 | 150 | 41 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 2 | 22 | 1 | 25 | 51 | 19 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 2026072 | 083456 | 6 | 26 | 2 | 4 | 20 | 13 | 28 | 26 | 24 | 50 | 18 | 3 | 23 | 17 | 42 | 1 | 21 | 46 | 35 | 149 | 29 | 6 | 2 | 19 | 4 | 20 | 1 | 21 | 6 | 24 | 50 | 18 | 8 | 18 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 2026071 | 479635 | 7 | 34 | 1 | 3 | 19 | 12 | 27 | 4 | 23 | 49 | 17 | 2 | 22 | 16 | 41 | 34 | 20 | 45 | 34 | 148 | 28 | 4 | 1 | 18 | 3 | 19 | 4 | 20 | 4 | 23 | 49 | 17 | 14 | 17 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 偶 | 4 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2026070 | 315146 | 6 | 20 | 20 | 2 | 18 | 11 | 26 | 3 | 22 | 48 | 16 | 1 | 21 | 15 | 40 | 68 | 19 | 44 | 33 | 147 | 27 | 0 | 0 | 17 | 2 | 18 | 11 | 19 | 3 | 22 | 48 | 16 | 10 | 16 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 0 | 11 | 2 | |||||||||||||||
| 2026069 | 795432 | 7 | 30 | 9 | 1 | 17 | 10 | 25 | 2 | 21 | 47 | 15 | 30 | 20 | 14 | 39 | 67 | 18 | 43 | 32 | 146 | 26 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | 10 | 18 | 2 | 21 | 47 | 15 | 8 | 15 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| 2026068 | 751162 | 5 | 22 | 8 | 22 | 16 | 9 | 24 | 1 | 20 | 46 | 14 | 2 | 19 | 13 | 38 | 66 | 17 | 42 | 31 | 145 | 25 | 2 | 2 | 15 | 2 | 16 | 9 | 17 | 1 | 20 | 46 | 14 | 4 | 14 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| 2026067 | 365714 | 3 | 26 | 7 | 3 | 15 | 8 | 23 | 26 | 19 | 45 | 13 | 1 | 18 | 12 | 37 | 65 | 16 | 41 | 30 | 144 | 24 | 6 | 1 | 14 | 3 | 15 | 8 | 16 | 6 | 19 | 45 | 13 | 4 | 13 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0 | 8 | 3 | |||||||||||||||
| 2026066 | 356970 | 12 | 30 | 6 | 2 | 14 | 7 | 22 | 38 | 18 | 44 | 12 | 30 | 17 | 11 | 36 | 64 | 15 | 40 | 29 | 143 | 23 | 0 | 0 | 13 | 2 | 14 | 7 | 15 | 10 | 18 | 44 | 12 | 0 | 12 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 2 | 8 | 0 | 12 | 偶 | 10 | 小 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 2026065 | 749073 | 1 | 30 | 5 | 1 | 13 | 6 | 21 | 37 | 17 | 43 | 11 | 30 | 16 | 10 | 35 | 63 | 14 | 39 | 28 | 142 | 22 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 6 | 14 | 9 | 17 | 43 | 11 | 8 | 11 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 2 | 11 | 偶 | 9 | 小 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 2026064 | 233725 | 9 | 22 | 4 | 22 | 12 | 5 | 20 | 36 | 16 | 42 | 10 | 1 | 15 | 9 | 34 | 62 | 13 | 38 | 27 | 141 | 21 | 2 | 1 | 11 | 2 | 12 | 5 | 13 | 8 | 16 | 42 | 10 | 8 | 10 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 偶 | 8 | 小 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 2026063 | 507666 | 5 | 30 | 3 | 1 | 11 | 4 | 19 | 35 | 15 | 41 | 9 | 30 | 14 | 8 | 33 | 61 | 12 | 37 | 26 | 140 | 20 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 4 | 12 | 7 | 15 | 41 | 9 | 8 | 9 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 2026062 | 567031 | 3 | 22 | 2 | 22 | 10 | 3 | 18 | 34 | 14 | 40 | 8 | 22 | 13 | 7 | 32 | 60 | 11 | 36 | 25 | 139 | 19 | 2 | 4 | 9 | 2 | 10 | 3 | 11 | 6 | 14 | 40 | 8 | 0 | 8 | 偶 | 7 | 小 | 质 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 2026061 | 020848 | 12 | 22 | 1 | 22 | 9 | 2 | 17 | 33 | 13 | 39 | 7 | 21 | 12 | 6 | 31 | 59 | 10 | 35 | 24 | 138 | 18 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 5 | 13 | 39 | 7 | 10 | 7 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2026060 | 313032 | 14 | 12 | 12 | 3 | 8 | 1 | 16 | 32 | 12 | 38 | 6 | 20 | 11 | 5 | 30 | 58 | 9 | 34 | 23 | 137 | 17 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 12 | 38 | 6 | 12 | 6 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2026059 | 069234 | 4 | 24 | 1 | 2 | 7 | 24 | 15 | 31 | 11 | 37 | 5 | 19 | 10 | 4 | 29 | 57 | 8 | 33 | 22 | 136 | 16 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 11 | 37 | 5 | 4 | 5 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2026058 | 374123 | 1 | 20 | 20 | 1 | 6 | 16 | 14 | 30 | 10 | 36 | 4 | 18 | 9 | 3 | 28 | 56 | 7 | 32 | 21 | 135 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 16 | 7 | 2 | 10 | 36 | 4 | 2 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 2026057 | 335056 | 1 | 22 | 1 | 22 | 5 | 15 | 13 | 29 | 9 | 35 | 3 | 17 | 8 | 2 | 27 | 55 | 6 | 31 | 20 | 134 | 14 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 15 | 6 | 1 | 9 | 35 | 3 | 6 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 2026056 | 207250 | 12 | 16 | 16 | 66 | 4 | 14 | 12 | 28 | 8 | 34 | 2 | 16 | 7 | 1 | 26 | 54 | 5 | 30 | 19 | 133 | 13 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | 5 | 6 | 8 | 34 | 2 | 16 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 2026055 | 556385 | 3 | 32 | 2 | 65 | 3 | 13 | 11 | 27 | 7 | 33 | 1 | 15 | 6 | 32 | 25 | 53 | 4 | 29 | 18 | 132 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 13 | 4 | 27 | 7 | 33 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 质 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2026054 | 964532 | 8 | 29 | 1 | 64 | 2 | 12 | 10 | 26 | 6 | 32 | 29 | 14 | 5 | 8 | 24 | 52 | 3 | 28 | 17 | 131 | 11 | 9 | 4 | 1 | 8 | 2 | 12 | 3 | 26 | 6 | 32 | 9 | 8 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2 | 8 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2026053 | 433218 | 12 | 21 | 21 | 63 | 1 | 11 | 9 | 25 | 5 | 31 | 8 | 13 | 4 | 7 | 23 | 51 | 2 | 27 | 16 | 130 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 11 | 2 | 25 | 5 | 31 | 8 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2026052 | 235256 | 12 | 23 | 2 | 62 | 23 | 10 | 8 | 24 | 4 | 30 | 7 | 12 | 3 | 6 | 22 | 50 | 1 | 26 | 15 | 129 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 | 1 | 24 | 4 | 30 | 7 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 2026051 | 687338 | 12 | 35 | 1 | 61 | 19 | 9 | 7 | 23 | 3 | 29 | 6 | 11 | 2 | 5 | 21 | 49 | 35 | 25 | 14 | 128 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 9 | 5 | 23 | 3 | 29 | 6 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2026050 | 226253 | 0 | 20 | 20 | 60 | 18 | 8 | 6 | 22 | 2 | 28 | 5 | 10 | 1 | 4 | 20 | 48 | 78 | 24 | 13 | 127 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 8 | 6 | 22 | 2 | 28 | 5 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 2026049 | 278950 | 7 | 31 | 10 | 59 | 17 | 7 | 5 | 21 | 1 | 27 | 4 | 9 | 31 | 3 | 19 | 47 | 77 | 23 | 12 | 126 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 11 | 7 | 5 | 21 | 1 | 27 | 4 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2026048 | 452961 | 5 | 27 | 9 | 58 | 16 | 6 | 4 | 20 | 27 | 26 | 3 | 8 | 7 | 2 | 18 | 46 | 76 | 22 | 11 | 125 | 5 | 7 | 8 | 7 | 2 | 10 | 6 | 4 | 20 | 7 | 26 | 3 | 0 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2026047 | 398250 | 8 | 27 | 8 | 57 | 15 | 5 | 3 | 19 | 27 | 25 | 2 | 7 | 6 | 1 | 17 | 45 | 75 | 21 | 10 | 124 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 19 | 7 | 25 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2026046 | 885623 | 13 | 32 | 7 | 56 | 14 | 4 | 2 | 18 | 25 | 24 | 1 | 6 | 5 | 32 | 16 | 44 | 74 | 20 | 9 | 123 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 18 | 9 | 24 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 2026045 | 132896 | 14 | 29 | 6 | 55 | 13 | 3 | 1 | 17 | 24 | 23 | 29 | 5 | 4 | 14 | 15 | 43 | 73 | 19 | 8 | 122 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 17 | 8 | 23 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 2026044 | 762091 | 1 | 25 | 5 | 54 | 12 | 2 | 25 | 16 | 23 | 22 | 9 | 4 | 3 | 13 | 14 | 42 | 72 | 18 | 7 | 121 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 16 | 7 | 22 | 9 | 17 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2026043 | 659589 | 11 | 42 | 4 | 53 | 11 | 1 | 18 | 15 | 22 | 21 | 8 | 3 | 2 | 12 | 13 | 41 | 71 | 17 | 6 | 120 | 42 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 15 | 6 | 21 | 8 | 18 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2026042 | 651813 | 6 | 24 | 3 | 52 | 10 | 24 | 17 | 14 | 21 | 20 | 7 | 2 | 1 | 11 | 12 | 40 | 70 | 16 | 5 | 119 | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 | 17 | 14 | 5 | 20 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 2026041 | 791149 | 13 | 31 | 2 | 51 | 9 | 24 | 16 | 13 | 20 | 19 | 6 | 1 | 31 | 10 | 11 | 39 | 69 | 15 | 4 | 118 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 12 | 16 | 13 | 4 | 19 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 2026040 | 077187 | 4 | 30 | 1 | 50 | 8 | 23 | 15 | 12 | 19 | 18 | 5 | 30 | 7 | 9 | 10 | 38 | 68 | 14 | 3 | 117 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | 15 | 12 | 3 | 18 | 5 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 2026039 | 066252 | 12 | 21 | 21 | 49 | 7 | 22 | 14 | 11 | 18 | 17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 37 | 67 | 13 | 2 | 116 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 10 | 14 | 11 | 2 | 17 | 4 | 8 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 质 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 2026038 | 071302 | 13 | 13 | 13 | 48 | 6 | 21 | 13 | 10 | 17 | 16 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 36 | 66 | 12 | 1 | 115 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 13 | 10 | 1 | 16 | 3 | 24 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 3 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 2026037 | 996940 | 1 | 37 | 8 | 47 | 5 | 20 | 12 | 9 | 16 | 15 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 35 | 65 | 11 | 37 | 114 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 12 | 9 | 7 | 15 | 2 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 5 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 2026036 | 288979 | 8 | 43 | 7 | 46 | 4 | 19 | 11 | 8 | 15 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 34 | 64 | 10 | 128 | 113 | 43 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 11 | 8 | 15 | 14 | 1 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 2026035 | 742727 | 2 | 29 | 6 | 45 | 3 | 18 | 10 | 7 | 14 | 13 | 29 | 1 | 2 | 4 | 5 | 33 | 63 | 9 | 127 | 112 | 35 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | 14 | 13 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 2026034 | 399153 | 5 | 30 | 5 | 44 | 2 | 17 | 9 | 6 | 13 | 12 | 25 | 30 | 1 | 3 | 4 | 32 | 62 | 8 | 126 | 111 | 34 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 13 | 12 | 25 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2026033 | 189193 | 14 | 31 | 4 | 43 | 1 | 16 | 8 | 5 | 12 | 11 | 24 | 13 | 31 | 2 | 3 | 31 | 61 | 7 | 125 | 110 | 33 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 12 | 11 | 24 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2026032 | 316445 | 14 | 23 | 3 | 42 | 23 | 15 | 7 | 4 | 11 | 10 | 23 | 12 | 5 | 1 | 2 | 30 | 60 | 6 | 124 | 109 | 32 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 | 10 | 23 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 2026031 | 689522 | 13 | 32 | 2 | 41 | 27 | 14 | 6 | 3 | 10 | 9 | 22 | 11 | 4 | 32 | 1 | 29 | 59 | 5 | 123 | 108 | 31 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 9 | 22 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
