标注形式选择:
| 期号 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 3464742 | 663 | 15 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 286 | 2 | 14 | 3 | 22 | 1 | 8 | 23 | 5 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 5 | 188 | 104 | ||||||||||||||||
| 3464741 | 316 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 285 | 1 | 13 | 3 | 21 | 5 | 7 | 22 | 4 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 29 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | 4 | 187 | 103 | ||||||||||||||||
| 3464740 | 767 | 20 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 284 | 1 | 12 | 2 | 20 | 7 | 6 | 21 | 3 | 10 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 28 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 186 | 102 | ||||||||||||||||
| 3464739 | 877 | 22 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 283 | 1 | 11 | 1 | 19 | 6 | 5 | 20 | 2 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 27 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2 | 185 | 101 | ||||||||||||||||
| 3464738 | 203 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 282 | 3 | 10 | 3 | 18 | 5 | 4 | 19 | 1 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 26 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 1 | 184 | 100 | ||||||||||||||||
| 3464737 | 380 | 11 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 281 | 2 | 9 | 1 | 17 | 4 | 3 | 18 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 7 | 25 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 8 | 7 | 183 | 99 | ||||||||||||||||
| 3464736 | 674 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 280 | 1 | 8 | 3 | 16 | 3 | 2 | 17 | 5 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | 23 | 182 | 98 | ||||||||||||||||
| 3464735 | 322 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 279 | 1 | 7 | 3 | 15 | 2 | 1 | 16 | 4 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 10 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 22 | 181 | 97 | ||||||||||||||||
| 3464734 | 593 | 17 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 278 | 20 | 6 | 2 | 14 | 1 | 6 | 15 | 3 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 14 | 1 | 3 | 22 | 9 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 21 | 180 | 96 | ||||||||||||||||
| 3464733 | 613 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 277 | 19 | 5 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 13 | 2 | 3 | 21 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 20 | 179 | 95 | ||||||||||||||||
| 3464732 | 647 | 17 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 276 | 18 | 4 | 3 | 12 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 20 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 19 | 178 | 94 | ||||||||||||||||
| 3464731 | 082 | 10 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 275 | 17 | 3 | 10 | 11 | 5 | 6 | 12 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 11 | 2 | 5 | 19 | 6 | 10 | 1 | 5 | 5 | 2 | 18 | 177 | 93 | ||||||||||||||||
| 3464730 | 090 | 9 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 9 | 9 | 274 | 16 | 2 | 9 | 10 | 4 | 5 | 11 | 6 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 合 | 0 | 10 | 2 | 3 | 18 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 176 | 92 | ||||||||||||||||
| 3464729 | 009 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 273 | 15 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 10 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 6 | 17 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 | 175 | 91 | ||||||||||||||||
| 3464728 | 657 | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 272 | 14 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 16 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | 174 | 90 | ||||||||||||||||
| 3464727 | 690 | 15 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 271 | 13 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 5 | 15 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 14 | 173 | 89 | ||||||||||||||||
| 3464726 | 837 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 270 | 12 | 10 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 14 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 172 | 88 | ||||||||||||||||
| 3464725 | 282 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 269 | 11 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 12 | 171 | 87 | ||||||||||||||||
| 3464724 | 791 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 8 | 268 | 10 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | 170 | 86 | ||||||||||||||||
| 3464723 | 390 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 267 | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 169 | 85 | ||||||||||||||||
| 3464722 | 480 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 266 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 36 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 168 | 84 | ||||||||||||||||
| 3464721 | 634 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 265 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | 35 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 167 | 83 | ||||||||||||||||
| 3464720 | 624 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 264 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 34 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 166 | 82 | ||||||||||||||||
| 3464719 | 118 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 7 | 7 | 263 | 5 | 3 | 4 | 15 | 2 | 1 | 7 | 14 | 33 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 165 | 81 | ||||||||||||||||
| 3464718 | 600 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 262 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1 | 6 | 5 | 13 | 32 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 164 | 80 | ||||||||||||||||
| 3464717 | 594 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 261 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 23 | 4 | 12 | 31 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 20 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 163 | 79 | ||||||||||||||||
| 3464716 | 022 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 260 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 22 | 3 | 11 | 30 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 19 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 162 | 78 | ||||||||||||||||
| 3464715 | 023 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 259 | 1 | 16 | 3 | 11 | 3 | 21 | 2 | 10 | 29 | 2 | 小 | 奇 | 10 | 质 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 18 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 161 | 77 | ||||||||||||||||
| 3464714 | 776 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 258 | 1 | 15 | 4 | 10 | 2 | 20 | 1 | 9 | 28 | 1 | 小 | 奇 | 9 | 质 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 17 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 160 | 76 | ||||||||||||||||
| 3464713 | 710 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 257 | 11 | 14 | 3 | 9 | 1 | 19 | 7 | 8 | 27 | 大 | 3 | 奇 | 8 | 质 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 16 | 4 | 5 | 2 | 25 | 7 | 159 | 75 | ||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 12 | 5 | 7 | 11 | 6 | 3 | 12 | 9 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 | 13 | 20 | 10 | 18 | 12 | 13 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | 6 | 10 | 4 | 15 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 10 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 5 | 9 | 7 | 9 | 286 | 20 | 16 | 10 | 22 | 8 | 23 | 23 | 16 | 36 | 3 | 6 | 2 | 10 | 4 | 12 | 4 | 14 | 4 | 29 | 12 | 20 | 7 | 11 | 11 | 25 | 23 | 188 | 104 | ||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 |
813
|
824
|
820
|
866
|
829
|
800
|
855
|
874
|
868
|
803
|
852
|
864
|
744
|
827
|
878
|
817
|
872
|
815
|
836
|
847
|
857
|
832
|
799
|
828
|
801
|
852
|
790
|
841
|
896
|
856
|
2272
|
2283
|
2150
|
2283
|
2275
|
2234
|
2249
|
2287
|
2337
|
2285
|
6038
|
2227
|
|||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 75 | 72 | 80 | 61 | 64 | 64 | 61 | 74 | 85 | 62 | 55 | 52 | 78 | 91 | 60 | 74 | 64 | 80 | 56 | 80 | 55 | 98 | 62 | 71 | 89 | 68 | 71 | 55 | 71 | 54 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||
